12-5-2020 13:15
Persoonlijke resultaten seizoen 2019 - 2020
Dagcomptitie Team A
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 2.993 3.272 2.974 80 0.000 3.272 2.974 Reserve 1
205511 Nico Stuivenberg 1.821 1.857 1.845 51 0.000 1.857 1.845 Nieuwe speler Reserve 4
104650 Piet Sanders 1.919 1.819 1.693 51 0.000 1.692 1.693 5
122159 Willem van Vliet 1.532 1.432 1.288 43 0.000 1.192 1.288 22
224911 Jan Baas 1.159 1.115 1.105 37 0.000 1.115 1.105 21
265450 Frans Turk 1.013 1.019 1.019 35 0.000 1.002 1.019 24
215210 Kees Hommenga 0.806 0.804 0.794 31 0.000 0.804 0.794 15
233293 Kouwenhoven Henk 0.871 0.771 0.732 29 0.000 0.676 0.732 12
Dagcomptitie Team B
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
146575 Aart Plaisier 3.098 3.548 3.436 90 0.000 3.548 3.436 23
213304 Bert Ubink 2.187 2.406 2.319 65 0.000 2.406 2.319 10
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 1
104652 Ton van Lammeren 1.577 1.707 1.707 49 0.000 1.634 1.707 12
247947 Piet Dobbe 1.161 1.239 1.206 39 0.000 1.239 1.206 23
220294 Engel Hoogeboom 0.911 0.911 0.858 33 0.000 0.882 0.858 19
220292 Jan Stam 1.010 0.910 0.880 33 0.000 0.896 0.880 16
Dagcomptitie Team C
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 2.993 3.272 2.974 80 0.000 3.272 2.974 Reserve 1
143034 Hans van Capel 2.585 2.706 2.706 70 0.000 2.690 2.706 20
220390 Gerrit Kalshoven 2.620 2.620 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 0
114572 Simon van Capel 1.855 1.942 1.849 53 0.000 1.942 1.849 21
224659 Ton den Haan 1.603 1.720 1.701 49 0.000 1.720 1.701 22
224913 Jan van Smoorenburg 1.456 1.529 1.529 45 0.000 1.496 1.529 17
224912 Sjaak den Haan 1.278 1.493 1.491 43 0.000 1.493 1.491 23
Dagcomptitie Team D
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
104309 Rob Uyttewaal 2.993 3.272 2.974 80 0.000 3.272 2.974 Reserve 3
220390 Gerrit Kalshoven 2.620 2.620 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
121383 Hans Mank 2.314 2.240 2.166 60 0.000 2.240 2.166 25
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 0
135112 René Fransen 1.435 1.517 1.445 45 0.000 1.517 1.445 26
237339 Gert van der Pijl 1.210 1.264 1.223 39 0.000 1.264 1.223 26
213817 Isabel Kleijn 1.196 1.126 1.126 37 0.000 1.110 1.126 24
146582 Angelique Pieterse 1.000 1.000 .000 35 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
Dagcomptitie Team E
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121676 Aad Verdel 4.134 4.589 4.425 110 0.000 4.589 4.425 25
125385 Hans Mur 3.142 3.507 3.507 90 0.000 3.458 3.507 25
104309 Rob Uyttewaal 2.993 3.272 2.974 80 0.000 3.272 2.974 Reserve 2
147635 Bert van Tol 2.878 2.678 2.493 70 0.000 2.585 2.493 26
220390 Gerrit Kalshoven 2.620 2.620 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 1
149096 Sim Zwirs 1.653 1.637 1.575 47 0.000 1.637 1.575 25
Dagcomptitie Team F
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
220390 Gerrit Kalshoven 2.620 2.620 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
122294 Rob Roggeveen 2.586 2.598 2.598 65 0.000 2.577 2.598 24
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 0
205511 Nico Stuivenberg 1.821 1.857 1.845 51 0.000 1.857 1.845 Nieuwe speler 8
121529 Cor Groen In 'T Wout 1.867 1.767 1.746 49 0.000 1.692 1.746 26
226549 Henk van der Linden 0.743 0.765 0.750 29 0.000 0.765 0.750 26
117889 Arie Klomp 0.763 0.763 0.682 29 0.000 0.611 0.682 20
Dagcomptitie Team G
bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy car 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
220390 Gerrit Kalshoven 2.620 2.620 .000 70 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
164313 Chris Koot 2.077 2.077 2.035 55 0.000 1.945 2.035 Reserve 3
205511 Nico Stuivenberg 1.821 1.857 1.845 51 0.000 1.857 1.845 Nieuwe speler Reserve 3
207885 Ted Kohler 1.763 1.763 1.528 49 0.000 1.665 1.528 Nieuwe speler 25
124337 Hans van der Laan 1.430 1.547 1.295 45 0.000 1.295 1.295 Nieuwe speler 26
130833 Jannie van der Laan-Oskam 0.714 0.731 0.731 29 0.000 0.701 0.731 Nieuwe speler 26
118097 Els Koot- Marse 0.238 0.386 0.386 21 0.000 0.365 0.386 21