donderdagmiddag libre
Libre           10-10-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KEIJZER PIET 20 223 793 521 1,52 16 2,27 96,7 104,96 16 1 3
2 DAM JANUS 20 207 941 581 1,61 14 2,63 94,1 107,93 13 0 7
3 KoHLER TED 20 206 828 548 1,51 18 2,36 92 106,33 14 0 6
4 TOUW AAD 20 201 812 528 1,53 13 2,5 90,22 102,46 15 0 5
5 VEN VD ROB 20 191 613 589 1,04 8 1,75 87,57 100,97 14 0 6
6 DEN HOLLANDR JAAP 20 184 376 597 0,62 8 1,04 85,45 99,84 11 0 9
7 LEK HENK 20 183 649 570 1,13 11 1,72 85,39 100,7 10 0 10
8 TOL VD MARTIE 20 180 529 595 0,88 9 1,34 85,32 93,57 11 0 9
9 KROON BOUDEW 20 177 769 613 1,25 12 1,95 81,8 88,3 10 0 10
10 GAASTRA TJJIBB 20 175 523 612 0,85 10 1,4 84,35 102,89 9 0 11
11 HOOGERVORST CO 20 174 582 591 0,98 8 1,34 83,14 93,71 8 0 12
12 ZWANENBURG THEO 20 173 490 589 0,83 9 1,11 81,66 93,37 8 0 12
13 KOUWENHOVEN AAD 19 168 476 596 0,79 12 1,2 86,38 105 12 0 7
14 WITTEBOL FRANS 20 165 457 597 0,76 7 1,38 78,79 117,69 10 1 9
15 HOORN VD KEES 20 162 657 596 1,1 10 1,95 80,12 88,87 7 0 13
16 VOORTMAN GERAD 20 155 382 627 0,6 7 1,19 76,4 92,27 6 0 14
17 HOORN VD PIET 20 151 316 652 0,48 7 0,77 75,23 96,8 9 0 11
18 BRAAM ARIE 20 146 389 575 0,67 9 1,92 72,03 97,97 7 1 12
19 KOOT JAN 20 143 284 594 0,47 8 0,9 71 113,8 8 0 12
20 MILTENBURG WIM 19 137 339 584 0,58 6 0,83 71,36 134,88 4 1 14
21 LEK JAAP 20 122 316 597 0,52 8 0,96 63,2 97,96 5 0 15
Competitiegemiddelde 0,93 Hoogste serie TED KoHLER 18