donderdag middag bandstoten
19-12-2019
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 KROON BOUDEW 20 228 471 450 1,047 9 2,666 98,1 123,1 17 0 3
2 TOL VD MARTIE 20 203 376 543 0,692 7 1,050 89,5 108,1 14 0 6
3 HOORN VD KEES 20 202 433 528 0,820 7 1,263 90,2 117,1 13 0 7
4 DAM JANUS 20 198 489 492 0,994 8 2,076 90,6 104,5 11 0 9
5 ZWANENBURG THEO 20 198 306 533 0,574 4 0,944 90,0 104,4 12 0 8
6 HOOGERVORST CO 20 197 376 534 0,704 8 1,312 89,5 103,5 13 0 7
7 KEIJZER PIET 19 188 430 460 0,935 6 1,785 90,5 107,4 11 0 8
8 GAASTRA TJJIBB 19 185 289 500 0,578 6 1,133 89,5 103,0 12 0 7
9 VEN VD ROB 19 183 343 501 0,685 9 1,000 86,0 106,9 13 0 6
10 TOUW AAD 20 178 515 530 0,972 8 1,500 85,8 1,0 8 1 11
11 KoHLER TED 19 170 476 548 0,869 8 1,363 83,5 86,8 10 1 8
12 KOUWENHOVEN AAD 20 170 271 571 0,475 6 1,062 79,7 96,7 10 0 10
13 WITTEBOL FRANS 19 160 231 511 0,452 4 0,789 81,1 107,6 7 2 10
14 MILTENBURG WIM 20 154 195 597 0,327 4 0,500 75,0 125,4 10 2 8
15 BRAAM ARIE 20 150 250 590 0,424 4 0,772 73,5 94,0 6 0 14
16 LEK HENK 20 149 361 489 0,738 6 1,388 72,2 91,1 9 0 11
17 DEN HOLLANDR JAAP 18 149 195 429 0,455 5 0,866 81,3 100,9 7 2 9
18 BURGMEJER JJM 19 144 214 582 0,368 5 0,677 72,5 122,3 8 1 10
19 LEK JAAP 19 142 179 517 0,346 5 0,650 72,5 115,3 6 2 11
20 HOORN VD PIET 20 138 178 585 0,304 4 0,650 68,5 104,8 5 0 15
21 KOOT JAN 20 123 167 606 0,276 3 0,448 64,2 105,8 3 1 16
22 RIJN v TON 19 117 163 552 0,295 4 0,928 66,0 92,2 4 0 15
Competitiegemiddelde  0,593 Hoogste serie BOUDEW KROON 9