donderdagmiddag libre
Eindstand 5-3-2020
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 TOUW AAD 20 220 871 800 1,080 15 3,210 96,8 74,5 17 0 3
2 KoHLER TED 20 209 841 522 1,610 13 3,750 93,4 111,9 11 3 6
3 KEIJZER PIET 20 209 760 585 1,290 11 2,050 92,7 99,9 15 1 4
4 DEN HOLLANDR JAAP 20 203 362 555 0,650 7 1,330 90,5 130,4 12 0 8
5 HOOGERVORST CO 20 200 620 565 1,090 10 2,180 88,6 109,7 14 1 5
6 DAM JANUS 20 198 891 567 1,570 16 2,770 89,1 90,3 13 1 6
7 RIJN v TON 20 197 272 759 0,350 4 1,150 90,7 179,0 12 1 7
8 KROON BOUDEW 20 196 818 568 1,440 10 2,360 90,7 104,3 13 0 7
9 KOUWENHOVEN AAD 20 189 502 567 0,880 13 1,380 86,6 116,4 11 1 8
10 VEN VD ROB 20 180 590 882 0,660 8 1,840 84,3 66,8 9 0 11
11 LEK HENK 20 179 640 598 1,070 7 1,900 84,2 97,3 11 0 9
12 HOORN VD KEES 20 176 688 613 1,120 10 1,860 83,9 85,6 10 0 10
13 BURGMEJER JJM 20 172 319 538 0,590 6 0,950 79,8 67,3 10 1 9
14 ZWANENBURG THEO 20 160 465 591 0,780 9 1,250 77,5 95,9 7 0 13
15 TOL VD MARTIE 20 159 495 591 0,830 8 1,290 79,8 99,6 8 1 11
16 WITTEBOL FRANS 20 155 420 813 0,510 8 1,120 75,5 70,7 8 0 12
17 MILTENBURG WIM 20 153 382 553 0,690 6 1,780 76,4 130,2 8 0 12
18 BRAAM ARIE 20 140 390 627 0,620 7 0,840 72,2 87,6 4 0 16
19 HOORN VD PIET 20 140 294 633 0,460 6 1,000 70,0 92,8 6 0 14
20 LEK JAAP 20 126 319 608 0,520 6 0,800 63,8 88,8 3 0 17
21 KOOT JAN 20 112 293 609 0,480 6 1,080 58,6 87,5 3 0 17
                             
Competitiegemiddelde 0,85 Hoogste serie JANUS DAM 16