2021-2022 Vrijdagavond clubcompetitie seizoen
Libre eerste ronde   Libre ronde 1 en 3   Bandstoten (tweede ronde)  
Naam Voornaam Caramboles Beurten Gemiddelde Pnt. Libre (1) Pnt. bndst (2)   Caramboles Beurten Gemiddelde   Car Brt Gem 2022  
Bader Henk 1375 387 3,55 147 139   2857 761 3,75   888 445 2,00 60  
Bader Peter 751 480 1,56 165 150   1437 905 1,59   407 465 0,88 26  
Bos, v.d Martijn 914 423 2,16 166 161   1887 804 2,35   499 373 1,34 40  
Bruygom Leo 844 403 2,09 146 134   1793 857 2,09   497 430 1,16 35  
Emmerik, van Ruud 714 446 1,60 159 149   1431 839 1,71   466 503 0,93 28  
Hoorn, v/d Arie 847 450 1,88 154 147   1716 856 2,00   504 450 1,12 34  
Mank Kees 840 415 2,02 145 168   1645 820 2,01   668 481 1,39 42  
Pieterse Peter 808 435 1,86 174 137   1628 850 1,92   541 452 1,20 36  
Pieterse Tinie 200 420 0,48 143 147   406 825 0,49   135 473 0,29 9  
Pieterse L Jan  540 434 1,24 164 150   1002 849 1,18   359 447 0,80 24  
Pieterse Z Jan  405 415 0,98 139 140   842 876 0,96   275 444 0,62 19  
Stuivenberg Nico 875 417 2,10 168 128   1621 855 1,90   464 470 0,99 30  
Uyttewaal Rob 1287 450 2,86 145 132   2386 890 2,68   584 488 1,20 36  
Vliet, van Lenno 707 455 1,55 142 160   1328 827 1,61   475 457 1,04 31  
Westerbos Kitty 587 420 1,40 159 178   1194 853 1,40   321 390 0,82 25  
Westerbos Niek 1025 438 2,34 140 159   1953 880 2,22   713 502 1,42 43  
Zwirs Sim 735 396 1,86 156 171   1438 837 1,72   517 486 1,06 32  
         
         
Derde ronde  (tweede ronde libre)   Eindstand clubkampioenschap   Caramboles libre  volgend seizoen  
Libre (derde ronde) Caramboles Beurten Gemiddelde Pnt. Libre (3) Pnt. 1,2 en 3   Naam Voornaam Punten 1,2,3,      
Bader Henk 1482 374 3,96 153 439   Bos, v.d Martijn 501   113  
Bader Peter 686 425 1,61 155 470   Westerbos Kitty 498   48  
Bos, v.d Martijn 973 381 2,55 174 501   Hoorn, v/d Arie 478   70  
Bruygom Leo 949 454 2,09 164 444   Emmerik, van Ruud 476   63  
Emmerik, van Ruud 717 393 1,82 168 476   Pieterse Peter 471   51  
Hoorn, v/d Arie 869 406 2,14 177 478   Bader Peter 470   60  
Mank Kees 805 405 1,99 146 459   Mank Kees 459   60  
Pieterse Peter 820 415 1,98 160 471   Zwirs Sim 456   57  
Pieterse Tinie 206 405 0,51 153 443   Pieterse Z Jan  447   15  
Pieterse L Jan  462 415 1,11 129 443   Bruygom Leo 444   35  
Pieterse Z Jan  437 461 0,95 168 447   Vliet, van Lenno 444   29  
Stuivenberg Nico 746 438 1,70 116 412   Pieterse Tinie 443   57  
Uyttewaal Rob 1099 440 2,50 135 412   Pieterse L Jan  443   80  
Vliet, van Lenno 621 372 1,67 142 444   Bader Henk 439   48  
Westerbos Kitty 607 433 1,40 161 498   Westerbos Niek 436   42  
Westerbos Niek 928 442 2,10 137 436   Stuivenberg Nico 412   67  
Zwirs Sim 703 441 1,59 129 456   Uyttewaal Rob 412   52